Dati aggiornati Covid, Zaia: “Monoclonali e vaccini, vediamo la luce in fondo al tunnel |+980 positivi Covid | Dati 22 marzo 2021
Il consueto bollettino Covid, risultati sorprendenti con le monoclonali. L’esperta Tacconelli: “Ora abbiamo armi per vincere” | +1917 positivi | Dati 19 marzo 2021
Le novità Sanità pubblica e vaccini in Veneto, ecco cosa cambia | +1.761 positivi | Dati 18 marzo 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Blocco AstraZeneca è un problema, noi pronti a vaccinare 50mila cittadini al giorno” | +2191 positivi | Dati 17 marzo 2021
Dati aggiornati Zaia: “Riattiviamo i Covid Hospita dopo il boom di nuovi ricoveri” | +1.901 positivi | Dati 16 marzo 2021
C'è preoccupazione Covid, Zaia: “Momento difficile, bloccato un altro lotto vaccini Astrazeneca” | +841 positivi | Dati 15 marzo 2021
Dissesto idrogeologico L’invaso a monte di viale Diaz, opera strategica per la salvaguardia della città
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Altri quattro distretti pronti a chiudere le scuole” | +1677 positivi | Dati 11 marzo 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Superata la soglia dei 10mila morti in Veneto” | + 1608 positivi | Dati 9 marzo 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “I dati indicano una crescita dei contagi” | +757 positivi | Dati 8 marzo 2021