Aggiornamenti Covid, Zaia: “Se avete più di 60 anni fatevi avanti, ci sono 72mila posti liberi” | +963 positivi | Dati 28 aprile 2021
Aggiornamenti Covid, Zaia: “Variante indiana, vaccini potrebbero essere meno efficaci” | +848 positivi | Dati 27 aprile 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Primi casi di variante indiana individuati a Bassano” | +535 positivi | Dati 26 aprile 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “I numeri ci danno ragione: siamo in zona gialla” | +1035 positivi | Dati 23 aprile 2021
Nuovo decreto Covid, Zaia: “Il coprifuoco alle 22? Uccide il turismo” | +1060 positivi | Dati 22 aprile 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Se non ci saranno problemi, entro l’estate dai 60 anni in su tutti vaccinati” | +1094 positivi | Dati 21 aprile 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Il 5 per cento degli ultraottantenni ha detto no al vaccino” | +906 positivi | Dati 16 aprile 2021
Aggiornamenti Covid, riaperture attività: “Ecco le linee guida venete” | +1085 positivi | Dati 15 aprile 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “La pandemia ha le ore contate, l’11 giugno inizia una nuova fase” | +1081 positivi | Dati 14 aprile 2021
Aggiornamenti Covid, Zaia: “Vaccini, entro domenica finiamo gli over 80” | +883 positivi | Dati 13 aprile 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Over 60 vaccinati entro l’estate… sempre che arrivino le dosi” |+587 positivi | Dati 12 aprile 2021
Prorogata l'ordinanza Stop nomadi, in un’ampia area di Vicenza divieto di stazionamento fino al 30 settembre 2021
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Vaccini? Il Governo faccia l’impossibile. Noi possiamo correre” | +988 positivi | Dati 9 aprile 2021