Aggiornamenti Zaia: “Cala incidenza positivi Covid sui tamponi. Zona arancione? Vedremo” |+2.986 positivi | Dati 30 dicembre 2020
Aggiornamenti Covid: “Variante inglese già in Italia in soggetti mai stati in Inghilterra” | +3357 positivi | Dati 23 dicembre 2020
Bollettino aggiornato Covid, Zaia: “Timidi raggi di sole nel pieno della tempesta” | +3082 positivi | Dati 22 dicembre 2020
Governatore abbattuto Covid, Zaia: “Ordinanza regionale decade dal 24 dicembre” | +3834 positivi | Dati 19 dicembre 2020
Nuova ordinanza Covid, Zaia rompe gli indugi: “Chiusi confini comunali dalle 14 di sabato” | +4402 positivi | Dati 17 dicembre 2020
Bollettino aggiornato Covid, Zaia: “Restrizioni? Se non ci pensa il Governo andiamo da soli” | +3817 positivi | Dati 16 dicembre 2020
Amarezza Covid, Zaia: “Assembramenti? Spettacolo immondo, una sconfitta sociale” | +2829 positivi | Dati 14 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Rt sceso a 0.92, attenzione agli assembramenti” | +3883 positivi | Dati 11 dicembre 2020
Schio Ex Ospedale De Lellis: “Da demolire o può essere riutilizzato in questa fare di emergenza?” VIDEO
voto Bottacin sulle elezioni: “Si svolgeranno regolarmente, voto a domicilio per chi è in isolamento”