Le scuole superiori più DIFFICILI a Vicenza e provincia: classifica Eduscopio 2024
Il parametro scelto è quello dei diplomati in regola, ossia quanti studenti iscritti al primo anno in una specifica scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo
Ricordate la classifica delle scuole superiori MIGLIORI che abbiamo pubblicato di recente? Ora torniamo sull'argomento, ma regalandovi una chiave diversa. Vi raccontiamo, in base ai dati di Eduscopio, quali sono gli istituti più DIFFICILI, ovvero quelli ai quali gli studenti si iscrivono, ma poi... non ce la fanno. E' un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.
Dopo le MIGLIORI, vi raccontiamo le scuole più DIFFICILI
Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2024 sulle migliori scuole di Vicenza e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.
In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.
Scuole superiori Vicenza, la classifica Eduscopio 2024
Giovedì, 21 novembre 2024, è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2024/2025 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Nella provincia di Vicenza è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato l'Istituto Francesco Corradini di Thiene, che con il suo liceo scientifico ha raggiunto un indice di ben 87,85 su 100.
Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Vicenza e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.
LICEO CLASSICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI |
% DIPLOMATI SU ISCRITTI
|
ANTONIO PIGAFETTA
|
SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,47 | 27,17 | 83 |
TITO LUCREZIO CARO
|
SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 72,96 | 27,42 | 76,9 |
FRANCESCO CORRADINI
|
SCUOLA | VICENZA | Thiene | 74,58 | 27,24 | 75,4 |
LICEO SCIENTIFICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 82,41 | 27,93 | 85,1 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 78,03 | 27,43 | 84,6 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 87,85 | 28,3 | 79,9 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 83,84 | 27,95 | 72,7 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 51,79 | 23,83 | 70,6 |
PAOLO LIOY | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 82,36 | 27,1 | 68,5 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 79,86 | 26,28 | 61,5 |
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 78,94 | 26,68 | 80,5 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 76,19 | 26,46 | 72,8 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 77,99 | 26,64 | 71 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 78,36 | 25,92 | 69,9 |
PAOLO LIOY | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,1 | 26,22 | 65,4 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 54,9 | 23,54 | 58,9 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 82,06 | 26,05 | 56,3 |
LICEO SCIENTIFICO - SPORTIVO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI |
% DIPLOMATI SU ISCRITTI
|
GIAN ANTONIO FARINA
|
SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 52,06 | 23,35 | 43,9 |
CARDINALE BARONIO
|
SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 46,74 | 23,75 | - |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 74,7 | 26,16 | 81 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 67,05 | 25,38 | 79,4 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 39,16 | 22,89 | 72,4 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 67,02 | 25,55 | 69,3 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 68,72 | 25,56 | 62 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 70,29 | 26,26 | 79,6 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 58,03 | 24,21 | 75 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 79,28 | 27,09 | 74,1 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 59,22 | 25,03 | 63,8 |
LICEO LINGUISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
ANTONIO PIGAFETTA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 70,34 | 26,02 | 80,8 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 68,61 | 25,78 | 77,4 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 64,48 | 24,7 | 76,1 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 40,68 | 24,17 | 66,7 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 63,82 | 25 | 65,5 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 65,79 | 25,72 | 55 |
ISTITUTO OXFORD | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 34,96 | 22,76 | - |
LICEO ARTISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
SANTA BOSCARDIN | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 60,14 | 24,37 | 72,3 |
GIUSEPPE DE FABRIS | SCUOLA | VICENZA | Nove | 52,89 | 24,72 | 65,4 |
FANOLI (IS ANTONIO MEUCCI) | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 57,88 | 25,28 | 55,8 |
ISTITUTO TECNICO - ECONOMICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
GIACINTO GIRARDI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 59,63 | 24,77 | 65,8 |
GUIDO PIOVENE | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 66,14 | 24,99 | 62,3 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 54,62 | 24,1 | 61,8 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 59,41 | 24,41 | 56,6 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 65,23 | 24,78 | 53,9 |
AMBROGIO FUSINIERI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 61,69 | 24,49 | 50,5 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 54,57 | 25,04 | 45,8 |
ISTITUTO TECNICO - TECNOLOGICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA VOTI | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 54,98 | 24,26 | 68 |
ANTONIO CANOVA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 60,27 | 25,64 | 55,8 |
GIACOMO CHILESOTTI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 66,23 | 25,48 | 53,2 |
ANTONIO MEUCCI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 57,16 | 24,12 | 53,1 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 61,34 | 24,1 | 51,7 |
SANTA BOSCARDIN | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 67,96 | 25,74 | 47,2 |
ALESSANDRO ROSSI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,11 | 25,76 | 43,5 |
PROFESSIONALE - SERVIZI:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 62,96 | 32,43 | 60,4 |
ANDREA SCOTTON | SCUOLA | VICENZA | Breganze | 41,45 | 11,76 | 59,3 |
BARTOLOMEO MONTAGNA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 49,78 | 17,65 | 51,8 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 59,42 | 15 | 51,4 |
FEDELE LAMPERTICO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 61,28 | 22,5 | 48,1 |
ALMERICO DA SCHIO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 62,46 | 34,71 | 39,3 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO | % DIPLOMATI SU ISCRITTI |
BARTOLOMEO MONTAGNA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 34,07 | 38,64 | 60,1 |
FEDELE LAMPERTICO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 75,26 | 75,61 | 51 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 71,59 | 75 | 45,5 |
ANTONIO MEUCCI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 83,63 | 73,81 | 43,2 |
ANDREA SCOTTON | SCUOLA | VICENZA | Breganze | 79,46 | 67,49 | 34,7 |
GIUSEPPE DE FABRIS | SCUOLA | VICENZA | Nove | 57,14 | 0 | 31,8 |