Le migliori scuole superiori a Vicenza e provincia secondo Eduscopio 2024
In testa al podio c'è il liceo scientifico Francesco Corradini di Thiene, che ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti gli atenei
Quali sono le migliori scuole superiori di Vicenza e provincia? Ce lo rivela la nuova edizione 2024 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2024 Vicenza: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2024/2025 di Eduscopio, che è stata resa nota giovedì, 21 novembre 2024 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Tra le novità introdotte per quest'anno, per la prima volta sono stati analizzati separatamente dagli altri indirizzi del liceo scientifico gli studenti dell’indirizzo scientifico-sportivo, un percorso di studi che si sta diffondendo molto nelle scuole del Paese. Inoltre, è stato rinnovato dopo dieci anni il meccanismo di georeferenziazione che permette le ricerche in Eduscopio, adeguandolo al recente aggiornamento delle matrici di distanza ISTAT tra Comuni, reso a sua volta necessario dai mutamenti delle unità amministrative comunali e dei dati di riferimento della rete viaria italiana. In seguito a questo aggiornamento i risultati della ricerca per i diversi raggi chilometrici potrebbero talvolta escludere (o includere) scuole che nella scorsa edizione risultavano incluse (o escluse) da quel dato raggio chilometrico.
Le analisi si sono concentrate su due aspetti cruciali dell’educazione: la capacità delle scuole di secondo grado di preparare gli studenti per gli studi universitari e la capacità delle scuole tecniche e professionali di preparare gli studenti per il mondo del lavoro, per coloro che non intendono proseguire gli studi universitari.
Entrando sul sito si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.
La scuola migliore di Vicenza
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Vicenza, la scuola migliore risulta essere il Liceo Scientifico Francesco Corradini di Thiene, che presenta l'indice di FGA più alto (87,85/100).
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc...).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Vicenza e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nelle province limitrofe.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 74,58 | 27,24 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 72,96 | 27,42 |
ANTONIO PIGAFETTA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,47 | 27,17 |
LICEO SCIENTIFICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 87,85 | 28,3 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 83,84 | 27,95 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 82,41 | 27,93 |
PAOLO LIOY | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 82,36 | 27,1 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 79,86 | 26,28 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 78,03 | 27,43 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 51,79 | 23,83 |
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 82,06 | 26,05 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 78,94 | 26,68 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 78,36 | 25,92 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 77,99 | 26,64 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 76,19 | 26,46 |
PAOLO LIOY | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,1 | 26,22 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 54,9 | 23,54 |
LICEO SCIENTIFICO - SPORTIVO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 52,06 | 23,35 |
CARDINALE BARONIO | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 46,74 | 23,75 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 74,7 | 26,16 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 68,72 | 25,56 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 67,05 | 25,38 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 67,02 | 25,55 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 39,16 | 22,89 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 79,28 | 27,09 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 70,29 | 26,26 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 59,22 | 25,03 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 58,03 | 24,21 |
LICEO LINGUISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
ANTONIO PIGAFETTA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 70,34 | 26,02 |
FRANCESCO CORRADINI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 68,61 | 25,78 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 65,79 | 25,72 |
TITO LUCREZIO CARO | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 64,48 | 24,7 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 63,82 | 25 |
GIAN ANTONIO FARINA | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 40,68 | 24,17 |
ISTITUTO OXFORD | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 34,96 | 22,76 |
LICEO ARTISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
SANTA BOSCARDIN | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 60,14 | 24,37 |
FANOLI (IS ANTONIO MEUCCI) | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 57,88 | 25,28 |
GIUSEPPE DE FABRIS | SCUOLA | VICENZA | Nove | 52,89 | 24,72 |
ISTITUTO TECNICO - ECONOMICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
GUIDO PIOVENE | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 66,14 | 24,99 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 65,23 | 24,78 |
AMBROGIO FUSINIERI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 61,69 | 24,49 |
GIACINTO GIRARDI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 59,63 | 24,77 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 59,41 | 24,41 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 54,62 | 24,1 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 54,57 | 25,04 |
ISTITUTO TECNICO - TECNOLOGICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA |
MEDIA DEI VOTI
|
ALESSANDRO ROSSI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 71,11 | 25,76 |
SANTA BOSCARDIN | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 67,96 | 25,74 |
GIACOMO CHILESOTTI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 66,23 | 25,48 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 61,34 | 24,1 |
ANTONIO CANOVA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 60,27 | 25,64 |
ANTONIO MEUCCI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 57,16 | 24,12 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 54,98 | 24,26 |
Il mondo del lavoro
Guardiamo adesso le valutazioni relative all'Indice di Occupazione dei diplomati.
Tale valore ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati più sottoccupati più altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.
Scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO - ECONOMICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 72,21 | 14,29 | 61,8 |
GUIDO PIOVENE | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 70,27 | 31,94 | 62,3 |
GIACINTO GIRARDI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 67,55 | 23,35 | 65,8 |
ALMERICO DA SCHIO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 66,21 | 24,49 | 29,4 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 66,05 | 25 | 53,9 |
AMBROGIO FUSINIERI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 65,13 | 38,4 | 50,5 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 61,9 | 23,81 | 56,6 |
SAN FILIPPO NERI | SCUOLA NON STATALE | VICENZA | Vicenza | 54,17 | 31,25 | - |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 46,66 | 29,03 | 45,8 |
TECNICO - TECNOLOGICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
ANTONIO MEUCCI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 74,85 | 57,46 | 53,1 |
GIACOMO CHILESOTTI | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 69,75 | 42,86 | 53,2 |
ALESSANDRO ROSSI | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 68,61 | 51,45 | 43,5 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 66,46 | 56,91 | 54,2 |
SANTA BOSCARDIN | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 66,12 | 18,07 | 47,2 |
ANDREA SCOTTON | SCUOLA | VICENZA | Breganze | 65,82 | 37,93 | 53,3 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VICENZA | Arzignano | 61,09 | 43,55 | 68 |
GIACINTO GIRARDI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 60,86 | 37,5 | 60,8 |
AULO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Thiene | 49,99 | 23,53 | 51,7 |
ANTONIO CANOVA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 48,15 | 25,76 | 55,8 |
PROFESSIONALE - SERVIZI:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 62,96 | 32,43 | 60,4 |
ALMERICO DA SCHIO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 62,46 | 34,71 | 39,3 |
FEDELE LAMPERTICO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 61,28 | 22,5 | 48,1 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 59,42 | 15 | 51,4 |
BARTOLOMEO MONTAGNA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 49,78 | 17,65 | 51,8 |
ANDREA SCOTTON | SCUOLA | VICENZA | Breganze | 41,45 | 11,76 | 59,3 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
ANTONIO MEUCCI | SCUOLA | PADOVA | Cittadella | 83,63 | 73,81 | 43,2 |
ANDREA SCOTTON | SCUOLA | VICENZA | Breganze | 79,46 | 67,49 | 34,7 |
FEDELE LAMPERTICO | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 75,26 | 75,61 | 51 |
SILVIO CECCATO | SCUOLA | VICENZA | Montecchio Maggiore | 71,59 | 75 | 45,5 |
GIUSEPPE DE FABRIS | SCUOLA | VICENZA | Nove | 57,14 | 0 | 31,8 |
BARTOLOMEO MONTAGNA | SCUOLA | VICENZA | Vicenza | 34,07 | 38,64 | 60,1 |
I dati nazionali
Sul nostro portale nazionale Nesprima.it potete trovare i dati che indicano quali sono le migliori scuole del Bel Paese.