Le migliori scuole a Vicenza e provincia? Ecco la classifica
Tutti i piazzamenti degli istituti superiori divisi per indirizzo.
Quali sono le migliori scuole superiori di scuola e provincia? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto
«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Pavia e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nelle province limitrofe.
Nelle tabelle verrà indicato il nome della scuola, la città e l'indice FGA, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.
Veniamo quindi al nostro territorio
Le migliori scuole superiori di Vicenza e dintorni per la preparazione universitaria
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 83.28 |
GIACOMO ZANELLA | SCHIO | 79.8 |
TITO LIVIO | PADOVA | 78.61 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 77.74 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 77.63 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 77.46 |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 75.64 |
BARBARIGO | PADOVA | 75.17 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 74.22 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ENRICO FERMI | PADOVA | 93.04 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 90.59 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 88.39 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 88.16 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 86.36 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 86.03 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 82.23 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 82.12 |
NICOLO' TRON | SCHIO | 81.75 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 80.66 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 79.41 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 79.28 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 79.16 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 78.1 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 77.03 |
ROMANO BRUNI | PADOVA | 76.58 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 70.26 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 64.84 |
DON BOSCO | PADOVA | 63.43 |
BARBARIGO | PADOVA | 59.49 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | 49.81 |
GYMNASIUM PATAVINUM SPORT | PADOVA | 42.45 |
Liceo scientifico - scienze applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 88.51 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 86.61 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 85.52 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 85.19 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 85.17 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 84.41 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 84.29 |
ENRICO FERMI | PADOVA | 83.8 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 80.61 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 79.97 |
NICOLO' TRON | SCHIO | 79.53 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 77.96 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 77.55 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 75.42 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 67.03 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 65.84 |
DON BOSCO | PADOVA | 62.97 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 59.72 |
ROGAZIONISTI | PADOVA | 58.01 |
Liceo scienze umane
Denominazione | Comune | Indice FGA |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 69.15 |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA | PADOVA | 68.98 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 68.96 |
ARTURO MARTINI | SCHIO | 68.48 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 66.15 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 64.09 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 50.24 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 46.26 |
Liceo scienze umane - economico sociale
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 75.11 |
ARTURO MARTINI | SCHIO | 67.42 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 65.78 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 64.78 |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA | PADOVA | 62.54 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 57.03 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 55.21 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 53.49 |
MARIA AUSILIATRICE | PADOVA | 48.51 |
Liceo linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 77 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 73 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 70.52 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 69.3 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 68.72 |
GIACOMO ZANELLA | SCHIO | 67.97 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 67.77 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 66.89 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 66.81 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 66.62 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 63.41 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 62.94 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 61.58 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 57.19 |
DON BOSCO | PADOVA | 54.29 |
DANTE ALIGHIERI | PADOVA | 41.24 |
ISTITUTO OXFORD | VICENZA | 34.08 |
Tecnico-economico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GUIDO PIOVENE | VICENZA | 71.81 |
PASINI | SCHIO | 70.9 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 67.19 |
AULO CECCATO | THIENE | 64.63 |
AMBROGIO FUSINIERI | VICENZA | 63.71 |
PIER FORTUNATO CALVI | PADOVA | 63.53 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 62.6 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 60.54 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 60.07 |
MARZOTTO - LUZZATI | VALDAGNO | 59.02 |
GALILEO GALILEI | ARZIGNANO | 56.89 |
EINAUDI - GRAMSCI | PADOVA | 56.58 |
SARTORI (IS LONIGO) | LONIGO | 55.2 |
ALMERICO DA SCHIO | VICENZA | 53.91 |
SILVIO CECCATO | MONTECCHIO MAGGIORE | 53.57 |
LUCIANO DAL CERO | SAN BONIFACIO | 51.07 |
GIOVANNI VALLE | PADOVA | 49.27 |
BARBARIGO | PADOVA | 23.44 |
Tecnico tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
SILVIO DE PRETTO | SCHIO | 76.08 |
SANTA BOSCARDIN | VICENZA | 75.76 |
ALBERTO TRENTIN | LONIGO | 74.85 |
ANTONIO MEUCCI | CITTADELLA | 71.25 |
ALESSANDRO ROSSI | VICENZA | 71.06 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 70.98 |
MARZOTTO - LUZZATI | VALDAGNO | 70.88 |
GIACOMO CHILESOTTI | THIENE | 69.51 |
FRANCESCO SEVERI | PADOVA | 67.5 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 63.95 |
ANTONIO CANOVA | VICENZA | 63.79 |
BELZONI - BOAGA | PADOVA | 63.7 |
AULO CECCATO | THIENE | 61.94 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 60.44 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | PADOVA | 60.05 |
GALILEO GALILEI | ARZIGNANO | 56.92 |
GUGLIELMO MARCONI | PADOVA | 54.71 |
LUCIANO DAL CERO | SAN BONIFACIO | 53.79 |
GALILEO FERRARIS | PADOVA | 35.96 |