Eduscopio 2022 Vicenza: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Basta dare un'occhiata alle tabelle per farsi un'idea...
Scegliere la scuola è un primo passo per costruire il proprio futuro. Un primo mattoncino, insomma, per realizzare il "castello" della carriera, e la decisione, quindi, non deve essere superficiale. Anzi, ogni dettaglio, ogni informazione, deve essere passata al vaglio, per ottenere tutte le risposte necessarie. Ecco perché l'orientamento è qualcosa che ha un peso notevole nella vita dei giovani. Ed è proprio per questo motivo che ormai da anni, punto di riferimento in questo ambito è Eduscopio.
Eduscopio 2022 Vicenza: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.
Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.
Questo è l'aspetto, per così dire, teorico e tecnico dell'indagine. Ma come si traduce negli aspetti reali e concreti? O meglio, per farla breve, quali sono le scuole migliori del territorio? Andiamo con ordine e vediamo, in provincia di Rovigo, come orientarsi...
Eduscopio 2022: le scuole a confronto
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 80.41.00 | 28.35.00 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 80.21.00 | 27.3 |
GIACOMO ZANELLA | SCHIO | 78.38.00 | 27.38.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 77.51.00 | 28.25.00 |
TITO LIVIO | PADOVA | 77.48.00 | 27.38.00 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 74.09.00 | 26.58.00 |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 73.46.00 | 27.02.00 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 72.55.00 | 27.29.00 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 92.11.00 | 29.18.00 |
ENRICO FERMI | PADOVA | 91.52.00 | 29.26.00 |
ROMANO BRUNI | PADOVA | 88.29.00 | 28.37.00 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 87.13.00 | 28.04.00 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 84.46.00 | 28.11.00 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 83.54.00 | 27.54.00 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 82.18.00 | 28.07.00 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 81.03.00 | 28.02.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 80.37.00 | 27.4 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 80.28.00 | 27.43.00 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 78.59.00 | 27.36.00 |
NICOLO' TRON | SCHIO | 78.25.00 | 27.43.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 78.33.00 | 26.8 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 77.21.00 | 27.12.00 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 76.54.00 | 27.17.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 73.16.00 | 26.4 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 72.31.00 | 26.32.00 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 58.45.00 | 24.34.00 |
BARBARIGO | PADOVA | 58.2 | 25.19.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 58.14.00 | 24.05.00 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | 51.24.00 | 24.38.00 |
ROGAZIONISTI | PADOVA | 45.13.00 | 23.34 |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 86.44.00 | 27.36.00 |
ENRICO FERMI | PADOVA | 84.39.00 | 27.21.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 83.23.00 | 27.07.00 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 82.37.00 | 28.04.00 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 81.42.00 | 27.32.00 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 80.03.00 | 27.53.00 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 80.12.00 | 27.03.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 78.15.00 | 27.03.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 77.04.00 | 27.32.00 |
NICOLO' TRON | SCHIO | 76.43.00 | 26.47.00 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 76.07.00 | 26.54.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 75.36.00 | 26.56.00 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 69.14.00 | 26.23.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 67.01.00 | 26.09.00 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 65.01.00 | 25.22.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 60.35.00 | 24.56.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 57.13.00 | 24.27.00 |
ROGAZIONISTI | PADOVA | 49.43.00 | 23.22 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | - | - |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 68.11.00 | 25.57.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 67.39.00 | 25.47.00 |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA | PADOVA | 67.25.00 | 25.42.00 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 65.9 | 25.3 |
ARTURO MARTINI | SCHIO | 65.37.00 | 25.42.00 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 61.06.00 | 25.09.00 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 60.44.00 | 25.37.00 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 45.23.00 | 24.19.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 44.5 | 22.5 |
MARIA AUSILIATRICE | PADOVA | - | - |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 74.22.00 | 27.08.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 70.44.00 | 26.13.00 |
FRANCESCO CORRADINI | THIENE | 70.39.00 | 26.02.00 |
GIAN GIORGIO TRISSINO | VALDAGNO | 70.26.00 | 26.34.00 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 69.22.00 | 26.25.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 69.21.00 | 26 |
LEONARDO DA VINCI | ARZIGNANO | 68.14.00 | 26.02.00 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 68.08.00 | 25.6 |
GUARINO VERONESE | SAN BONIFACIO | 68.18.00 | 25.54.00 |
GIACOMO ZANELLA | SCHIO | 65.38.00 | 25.19.00 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 64.08.00 | 25.17.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 62.05.00 | 25.16.00 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 61.12.00 | 25.15.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 58.22.00 | 26.05.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 56.13.00 | 25.17.00 |
DANTE ALIGHIERI | PADOVA | 37.9 | 23.26 |
Tecnico Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
PASINI | SCHIO | 74.21.00 | 26.22.00 |
GUIDO PIOVENE | VICENZA | 70.28.00 | 26.38.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 65.11.00 | 25.34.00 |
AULO CECCATO | THIENE | 63.11.00 | 24.46.00 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 62.25.00 | 25.22.00 |
MARZOTTO - LUZZATI | VALDAGNO | 62.15.00 | 25.3 |
PIER FORTUNATO CALVI | PADOVA | 62.15.00 | 25.34.00 |
AMBROGIO FUSINIERI | VICENZA | 60.29.00 | 25.16.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 59.27.00 | 25.38.00 |
EINAUDI - GRAMSCI | PADOVA | 56.36.00 | 24.32.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 54.15.00 | 23.48 |
GALILEO GALILEI | ARZIGNANO | 53.29.00 | 24.35.00 |
SARTORI (IS LONIGO) | LONIGO | 53.31.00 | 24.06.00 |
SILVIO CECCATO | MONTECCHIO MAGGIORE | 53.05.00 | 24.09.00 |
LUCIANO DAL CERO | SAN BONIFACIO | 51.03.00 | 23.27 |
GIOVANNI VALLE | PADOVA | 47.9 | 23.54 |
BARBARIGO | PADOVA | 18.17 | 19.18 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
ANTONIO MAGAROTTO | PADOVA | - | - |
ALMERICO DA SCHIO | VICENZA | - | - |
LEONARDO DA VINCI | PADOVA | - | - |
Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ALBERTO TRENTIN | LONIGO | 73.24.00 | 26.19.00 |
SILVIO DE PRETTO | SCHIO | 72.59.00 | 26.3 |
SANTA BOSCARDIN | VICENZA | 71.46.00 | 26.2 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 70.06.00 | 26.26.00 |
MARZOTTO - LUZZATI | VALDAGNO | 68.01.00 | 25.5 |
ALESSANDRO ROSSI | VICENZA | 67.53.00 | 25.8 |
GIACOMO CHILESOTTI | THIENE | 66.21.00 | 26.15.00 |
ANTONIO MEUCCI | CITTADELLA | 66.34.00 | 25.6 |
FRANCESCO SEVERI | PADOVA | 63.22.00 | 26.05.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 60.53.00 | 27.06.00 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 60.24.00 | 26.57.00 |
AULO CECCATO | THIENE | 59.3 | 24.46.00 |
GUGLIELMO MARCONI | PADOVA | 58.33.00 | 25.26.00 |
BELZONI - BOAGA | PADOVA | 58.29.00 | 25.23.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | PADOVA | 57.04.00 | 25.17.00 |
GALILEO GALILEI | ARZIGNANO | 56.15.00 | 24.46.00 |
ANTONIO CANOVA | VICENZA | 56.1 | 25.42.00 |
LUCIANO DAL CERO | SAN BONIFACIO | 48.11.00 | 23.53 |
GALILEO FERRARIS | PADOVA | 28.36.00 | 23.15 |
PASINI | SCHIO | - | - |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | - | - |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
USUELLI RUZZA | PADOVA | - | - |
SILVIO CECCATO | MONTECCHIO MAGGIORE | - | - |
SARTORI (IS LONIGO) | LONIGO | - | - |
GIOVANNI VALLE | PADOVA | - | - |
ANDREA SCOTTON | BREGANZE | - | - |