Ecosistema Urbano 2023, Vicenza si ferma a metà classifica: solo 49esima tra le città più green d'Italia
Scarso il livello della qualità dell'aria in città in relazione ai limiti di legge UE e ai valori guida OMS per la tutela della salute umana
Il capoluogo berico risale la classifica grazie ai risutati sulla raccolta differenziata che si attesta tra il 50 e il 65%
Ecosistema Urbano 2023, Vicenza si ferma a metà classifica: è 49esima tra le città più green d'Italia
Come ogni anno, Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, stila una classifica di 105 Comuni capoluogo in Italia sulle base delle loro performance ambientali. Nel report, che nel 2023 è giunto alla sua 30esima edizione, su 105 città Vicenza si è fermata alla 49esima posizione tra i centri più green di tutta la Penisola. Trento (non una novità in questa specifica graduatoria) è riuscita nell'impresa di posizionarsi al primo posto nella classifica delle città più green d'Italia. Dietro di lei Mantova e poi Pordenone.
Stiamo parlando della classifica inclusa nel report annuale "Ecosistema Urbano" stilato da Legambiente, dove sono inseriti i 105 Comuni capoluogo di tutta Italia in ordine di performance green. Ma in base a quali criteri vengono classificate le città.
I parametri della classifica: nessuno ha raggiunto quota 100
Come specificato da Legambiente, i parametri che determinano la classifica delle performance ambientali dei Comuni di Ecosistema Urbano 2023 di Legambiente sono 19 e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale (non troppo utopica visto che esiste almeno un capoluogo che raggiunge il massimo dei punti assegnabili per ognuno degli indici considerati).
Quota 100 non è raggiunta da nessuna città e, a differenza della passata edizione, dove nessuna città riuscì a superare quota 80, quest’anno ci riescono in tre: Trento, Mantova e Pordenone.
I dati di Vicenza
Vicenza, come già detto, si è posizionata 49esima: il punteggio ottenuto dalla città è dell'58.99%.
Le migliori performance le ottiene nella raccolta differenziata che si attesta tra il 50 e il 65%.L’obiettivo di legge del 65% fissato per il 2012 è stato raggiunto da 57 città, mentre la soglia del 35%, prevista per il 2006, non è stata ancora raggiunta da 5 capoluoghi (erano 7 nel 2021, 10 nel 2020 e nel 2019). Undici comuni - uno in più rispetto allo scorso anno - superano la soglia dell’80%. Valore negativo invece per il nostro capoluogo per la qualità dell'aria che si respira in città in relazione ai limiti di legge dell'Unione Europea e ai valori guida dell'Oms per la tutela della salute umana.
La classifica completa
Qui di seguito ecco la classifica completa dei 105 Comuni capoluogo d'Italia in base alle loro performance ambientali:
Posizione | Città | Punteggio |
1 | Trento | 85,86% |
2 | Mantova | 82,00% |
3 | Pordenone | 81,41% |
4 | Treviso | 79,87% |
5 | Reggio Emilia | 76,80% |
6 | La Spezia | 74,81% |
7 | Cosenza | 73,61% |
8 | Forlì | 73,39% |
9 | Bolzano | 71,77% |
10 | Belluno | 70,63% |
11 | Venezia | 70,54% |
12 | Terni | 69,95% |
13 | Cremona | 69,65% |
14 | Rimini | 69,61% |
15 | Pavia | 68,70% |
16 | Cagliari | 68,68% |
17 | Bergamo | 68,67% |
18 | Parma | 68,35% |
19 | Ferrara | 67,24% |
20 | Verbania | 67,09% |
21 | Brescia | 66,10% |
22 | Oristano | 65,98% |
23 | Bologna | 65,22% |
24 | Perugia | 65,16% |
25 | Trieste | 64,46% |
26 | Lodi | 63,97% |
27 | Macerata | 62,97% |
28 | Pesaro | 62,95% |
29 | Udine | 62,81% |
30 | Gorizia | 62,68% |
31 | Lucca | 62,54% |
32 | Siena | 62,43% |
33 | Cuneo | 62,42% |
34 | Padova | 62,13% |
35 | Ancona | 62,12% |
36 | Ravenna | 62,06% |
37 | Savona | 61,72% |
38 | Pisa | 61,61% |
39 | Nuoro | 60,91% |
40 | Lecce | 60,56% |
41 | Varese | 60,23% |
42 | Milano | 59,74% |
43 | Cesena | 59,63% |
44 | Aosta | 59,50% |
45 | Biella | 59,41% |
46 | Piacenza | 59,36% |
47 | Sondrio | 59,31% |
48 | Livorno | 59,13% |
49 | Vicenza | 58,99% |
50 | Como | 58,84% |
51 | Chieti | 58,68% |
52 | Modena | 58,47% |
53 | Firenze | 58,32% |
54 | Imperia | 57,57% |
55 | Matera | 57,30% |
56 | Arezzo | 56,80% |
57 | Teramo | 56,74% |
58 | Genova | 56,43% |
59 | Benevento | 56,42% |
60 | Avellino | 56,38% |
61 | Ascoli Piceno | 55,44% |
62 | Rieti | 55,03% |
63 | Asti | 54,56% |
64 | Novara | 53,97% |
65 | Prato | 53,48% |
66 | Catanzaro | 53,34% |
67 | Taranto | 52,87% |
68 | Vercelli | 52,38% |
69 | Brindisi | 51,83% |
70 | Verona | 50,63% |
71 | Rovigo | 49,77% |
72 | Agrigento | 49,69% |
73 | Grosseto | 49,66% |
74 | Viterbo | 49,18% |
75 | Pescara | 49,12% |
76 | Frosinone | 48,50% |
77 | Salerno | 48,37% |
78 | Massa | 48,35% |
79 | Potenza | 48,04% |
80 | Sassari | 47,67% |
81 | Enna | 47,40% |
82 | Torino | 46,73% |
83 | Lecco | 46,27% |
84 | Monza | 46,26% |
85 | L'Aquila | 45,98% |
86 | Trapani | 45,94% |
87 | Ragusa | 45,55% |
88 | Caserta | 45,14% |
89 | Roma | 44,57% |
90 | Bari | 44,27% |
91 | Campobasso | 44,15% |
92 | Pistoia | 43,01% |
93 | Foggia | 42,71% |
94 | Siracusa | 42,55% |
95 | Vibo Valentia | 40,22% |
96 | Messina | 40,05% |
97 | Isernia | 39,22% |
98 | Napoli | 39,12% |
99 | Reggio Calabria | 38,59% |
100 | Crotone | 37,70% |
101 | Alessandria | 36,77% |
102 | Latina | 35,79% |
103 | Caltanissetta | 34,82% |
105 | Catania | 20,86% |
105 | Palermo | 20,86% |
Cliccando qui è possibile visionare il rapporto completo di Legambiente